STUB-C

STUB/C Boring Bars

Add Inquiry
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H dmin
S06H-STUBR/L-06 -- 6 100 15 3.5 5 15 7 TB..0601.. 0.02
S08K-STUBR/L-06-D09 A08K-STUBR/L-06-D09 8 125 20 4.5 7 15 9 0.07
S08K-STUCR/L-09 A08K-STUCR/L-09 8 125 20 5.5 7 15 10 TC..0902.. 0.07
S10K-STUCR/L-09 A10K-STUCR/L-09 10 125 22 6 9 13 12 0.09
S10K-STUCR/L-09-D11 A10K-STUCR/L-09-D11 10 125 22 5.5 9 13 11 0.09
S12M-STUCR-09 A12M-STUCR-09 12 150 26 8 11 10 16 0.13
S14M-STUCR-09 A14M-STUCR-09 14 150 26 8 13 10 16 0.18
S10K-STUCR/L-11 A10K-STUCR/L-11 10 125 22 6 9 13 12 TC..1102.. 0.09
S12M-STUCR/L-11 A12M-STUCR/L-11 12 150 26 8 11 10 16 0.13
S12M-STUCR/L-11-D13 A12M-STUCR/L-11-D13 12 150 26 6.5 11 10 13 0.13
S16Q-STUCR/L-11 A16Q-STUCR/L-11 16 180 32 10 15 7 20 0.28
S16Q-STUCR/L-11-D18 A16Q-STUCR/L-11-D18 16 180 32 9 15 7 18 0.28
S20R-STUCR/L-11 S20R-STUCR/L-11 20 200 40 13 18 5 25 0.49
S20R-STUCR/L-16 A20R-STUCR/L-16 20 200 40 13 18 7 25 TC..16T3.. 0.49
S25R-STUCR/L-16 A25R-STUCR/L-16 25 200 40 15 23 5 30 0.77
S32S-STUCR/L-16 A32S-STUCR/L-16 32 250 48 20 30 5 38 1.58
S32T-STUCR/L-16 A32T-STUCR/L-16 32 300 48 20 30 5 38 1.89

 

Carbide shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H dmin
C06J-STUBR/L-06 -- 6 110 15 3.5 5.7 15 7 TB..0601.. 0.05
C07J-STUBR-06 -- 7 110 18 4 6.7 15 8 0.06
C08K-STUBR/L-06-D09 E08K-STUBR/L-06-D09 8 125 20 4.5 7.2 15 9 0.09
C08K-STUCR/L-09   8 125 20 5.5 7.2 15 10 TC..0902.. 0.09
C10K-STUCR-09 E10K-STUCR/L-09  10 125 22 6 9.2 13 12 0.14
C10K-STUCR-09-D11   10 125 22 5.5 9.2 13 11 0.14
C10M-STUCR-09   10 150 22 6 9.2 13 12 0.17
C12M-STUCR-09   12 150 26 8 11.2 10 16 0.24
C12Q-STUCR-09   12 180 26 8 11.2 10 16 0.29
C14M-STUCR-09   14 150 26 8 13.2 10 16 0.33
C14R-STUCR-09   14 200 26 8 13.2 10 16 0.44
 
C10K-STUCR-11 E10K-STUCR-11 10 125 22 6 9.2 13 12 TC..1102.. 0.14
C10M-STUCR-11 E10M-STUCR-11 10 150 22 6 9.2 13 12 0.17
C12M-STUCR/L-11 E12M-STUCR-11 12 150 26 8 11.2 10 16 0.24
C12M-STUCR-11-D13   12 150 26 6.5 11.2 10 13 0.24
C12Q-STUCR/L-11 E12Q-STUCR-11 12 180 26 8 11.2 10 16 0.29
C12Q-STUCR-11-D13   12 180 26 6.5 11.2 10 13 0.29
C16R-STUCR-11 E16R-STUCR-11 16 200 32 10 15.2 7 20 0.58
C16R-STUCR-11-D18   16 200 32 9 15.2 7 18 0.52
C20R-STUCR-11  E20R-STUCR-11 20 200 40 13 18 5 25 0.91

※鎢鋼柄Ø7以下刀桿僅一面側固(Carbide shank below Ø7 is one welden flat only)

Insert Spare parts Screw Wrench
TB..0601.. MS2004A ETF06
TC..0902.. MS2205A ETF07
TC..0902.. MS2206A ETF07
TC..1102.. MS2506A ETF09
TC..16T3.. MS4011A ETF15