SCKC Boring Bar Manufacturers

SCKC/P Boring Bars

Add Inquiry
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H dmin
S08K-SCKCR/L-06 A08K-SCKCR/L-06 8 125 20 5 7 15 10 CC..0602.. 0.07
S10K-SCKCR/L-06 A10K-SCKCR/L-06 10 125 22 6 9 13 12 0.09
S12M-SCKCR/L-06 A12M-SCKCR/L-06 12 150 26 8 11 10 16 0.13
S16Q-SCKCR/L-06 A16Q-SCKCR/L-06 16 180 32 10 15 7 20 0.28
S12M-SCKCR/L-09 A12M-SCKCR/L-09 12 150 28 8 11 11 16 CC..09T3.. 0.13
S16Q-SCKCR/L-09 A16Q-SCKCR/L-09 16 180 32 10 15 7 20 0.28
S20R-SCKCR/L-09 A20R-SCKCR/L-09 20 200 40 12.5 18 5 25 0.49
S16Q-SCKPR/L-09 A16Q-SCKPR/L-09 16 180 32 10 15 7 20 CP..0903.. 0.28

 

Carbide shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔 Coolant D L L1 F H dmin
C08K-SCKCR-06   8 125 20 5 7.2 15 10 CC..0602.. 0.09
C12K-SCKCR-06   12 180 26 8 11.2 10 16 0.29

 

Insert Spare parts Screw Wrench
   
CC..0602.. MS2506A ETF09
CC..09T3.. MS4008A ETF15
CC..09T3.. MS4009A ETF15
CP..0903.. MS4008B ETF15