UEX-SS(Shank)

UEX-SS(Shank) - Shoulder Milling

Add Inquiry
Item code Dimensions,mm Teeth Insert Screw Wrench Weight
KG
D d L L1  Screw  Wrench
C12-SS121-150 12 12 150 25 1 APET1202.. MS3506A ETF15 0.13
C12-SS131-150 13 12 150 20 1 0.13
C16-SS161-150 16 16 150 30 1 MS3507A 0.24
C16-SS161-200 200 0.32
C16-SS171-150 17 16 150 30 1 0.24
C16-SS171-200 200 0.32
C16-SS172-150 150 2 0.24
C16-SS172-200 200 0.32
C20-SS202-150 20 20 150 30 2 0.37
C20-SS202-200 200 0.49
C20-SS212-150 21 20 150 30 2 0.37
C20-SS212-200 200 0.49
C25-SS252-150 25 25 150 40 2 AP/D..1603.. MS4009A ETF15 0.58
C25-SS252-200 200 0.77
C25-SS252-250 250 0.96
C25-SS262-150 26 25 150 30 2 0.58
C25-SS262-200 200 0.77
C25-SS262-250 250 0.96
C32-SS322-150 32 32 150 45 2 0.95
C32-SS322-200 200 1.26
C32-SS322-250 250 1.58
C32-SS322-300 300 1.89
C32-SS323-150 32 32 150 45 3 AP/D..1603.. MS4009A ETF15 0.95
C32-SS323-200 200 1.26
C32-SS323-250 250 1.58
C32-SS323-300 300 1.89
C32-SS332-150 33 32 150 35 2 0.95
C32-SS332-200 200 1.26
C32-SS332-250 250 1.58
C32-SS332-300 300 1.89
C32-SS333-150 33 32 150 35 3 0.95
C32-SS333-200 200 1.26
C32-SS333-250 250 1.58
C32-SS333-300 300 1.89

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K  
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N  
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層 Uncoated 無塗層
HC844 WH10 A B S Re d1 θ°
Insert Shape APET120204ER
  12.7 7.938 2.5 0.4 3.8 11
APET120208ER   12.7 7.938 2.5 0.8 3.8 11
APET160304ER   15.875 9.525 3.18 0.4 4.4 15
APNT120208SR   12.7 7.938 2.5 0.8 3.8 11
ADNT160308SR   15.875 9.525 3.18 0.8 4.4 15