TE90A Shoulder / Cutting End Mills

TE90A Shoulder / Cutting End Mills

Add Inquiry
Item code Dimensions,mm Teeth Insert Spareparts Weight KG
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D d L L1
TE90A06-081-S10-100   8 10 100 12 1 AXMT0602... 0.06
TE90A06-102-S10-120   10 10 120 16 2 0.07
TE90A06-112-S10-120   11 10 120 12 2 0.07
TE90A06-122-S12-130   12 12 130 16 2 0.12
TE90A06-123-S12-130   12 12 130 16 3 0.12
TE90A06-132-S12-130   13 12 130 16 2 0.12
TE90A06-133-S12-130   13 12 130 16 3 0.12
TE90A06-163-S16-150   16 16 150 25 3 0.24
TE90A06-164-S16-150   16 16 150 25 4 0.24
TE90A06-173-S16-150   17 16 150 20 3 0.24
TE90A09-121-S12-150   12 12 150 20 1 APKT09T3... 0.13
TE90A09-141-S16-150   14 16 150 24 1 0.24
TE90A09-162-S16-150   16 16 150 24 2 0.24
TE90A09-162-S16-200   16 16 200 24 2 0.32
TE90A09-172-S16-150   17 16 150 20 2 0.24
TE90A09-172-S16-200   17 16 200 20 2 0.32
TE90A09-182-S20-150   18 20 150 30 2 0.37
TE90A09-202-S20-150   20 20 150 30 2 0.37
TE90A09-202-S20-200   20 20 200 30 2 0.49
TE90A09-203-S20-150   20 20 150 30 3 0.37
TE90A09-203-S20-200   20 20 200 30 3 0.49
TE90A09-213-S20-150   21 20 150 20 3 0.37
TE90A09-213-S20-200   21 20 200 20 3 0.49
TE90A09-253-S25-150   25 25 150 35 3 0.58
TE90A09-253-S25-200   25 25 200 35 3 0.77
TE90A09-254-S25-150   25 25 150 35 4 0.58
TE90A09-263-S25-150   26 25 150 25 3 0.58
TE90A09-263-S25-200   26 25 200 25 3 APKT09T3... 0.77
TE90A09-333-S32-150   33 32 150 32 3 0.95
TE90A09-333-S32-200   33 32 200 32 3 1.26
TE90A09-353-S32-150   35 32 150 32 3 0.95
TE90A09-353-S32-200   35 32 200 32 3 1.26
TE90A09-354-S32-150   35 32 150 32 4 0.95
TE90A09-354-S32-200   35 32 200 32 4 1.26
TE90A17-252-S25-150   25 25 150 35 2 APKT1705... 0.58
TE90A17-252-S25-200   25 25 200 35 2 0.77
TE90A17-262-S25-150   26 25 150 35 2 0.58
TE90A17-262-S25-200   26 25 200 35 2 0.77
TE90A17-323-S32-150   32 32 150 40 3 0.95
TE90A17-323-S32-200   32 32 200 40 3 1.26
TE90A17-323-S32-250   32 32 250 40 3 1.58

 

Insert Spare parts Screw Wrench
Screw Wrench
AXMT0602… MS1804A ETF06
AXMT0602… MS1805A ETF06
APKT09T3... MS2505B ETF09
APKT09T3... MS2506B ETF09
APKT1705... MS4009A ETF15

 

被切削材Workpiece material Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K    
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N    
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層 Uncoated 無塗層
TT9030 TT9080 K10 A B S Re
AXMT060202REM     6.1 4.1 2.6 0.2
AXMT060204REM     0.4
AXCT060202R-AL     0.2
AXCT060204R-AL     0.4
APKT09T3PER-ME     9.8 6.2 3.8 --
APCT09T3PER-ML     --
APCT09T3PER-AL     --
APKT1705PER-EML     17 10.7 5.56 --
APKT1705PER-EM --