TSBS Boring Cutter, Boring Tools

TSBS Boring Cutter

Add Inquiry
Insert Shape Fig-2 Item code Insert
Insert
Weight
(KG)
Dimensions,mm
H W L
  TSBS306 TC..0902.. 0.03 6 6 55
TSBS308 TC..0902.. 0.04 8 8 55
TSBS310 TC..0902.. 0.06 10 10 65
TSBS313 TC..1102.. 0.12 13 13 80
TSBS316 TC..16T3.. 0.26 16 16 120
TSBS319 TC..16T3.. 0.40 19 19 140
TSBS325 TC..16T3.. 0.73 25 25 150
  TSBS406 TC..0902.. 0.03 6 6 55
TSBS408 TC..0902.. 0.04 8 8 55
TSBS410 TC..0902.. 0.06 10 10 65
TSBS413 TC..1102.. 0.12 13 13 80
TSBS416 TC..16T3.. 0.26 16 16 120
TSBS419 TC..16T3.. 0.41 19 19 140
TSBS425 TC..16T3.. 0.73 25 25 150
  TSBS906 TC..0902.. 0.03 6 6 55
TSBS908 TC..0902.. 0.04 8 8 55
TSBS910 TC..0902.. 0.06 10 10 65
TSBS913 TC..1102.. 0.12 13 13 80
TSBS916 TC..16T3.. 0.26 16 16 120
TSBS919 TC..16T3.. 0.42 19 19 140
TSBS925 TC..16T3.. 0.73 25 25 150

 

Insert
Insert
Screw
Screw
Wrench
Wrench
TC..0902.. MS2206A ETF07
TC..1102. MS2506A ETF09
TC..16T3.. MS4011A ETF15