ISO Insert for Turning Tools
被切削材 Workpiece material |
Steel 鋼 | P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless steel 不銹鋼 | M | ||||||||||
Cast iron 鑄鐵 | K | ||||||||||
Non-ferrous metal 非鐵金屬 | N |
Insert Shape | Description | Grade Material | Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coated 塗層 | Carmet 金屬陶瓷 |
Carbide(Uncoated) 硬質合金(無塗層) |
||||||||||||
NW948 | NV230 | NV118 | NV308 | NY942 | NY138 | NM304 | H01 | CD10 | A | S | d | Re | ||
CNMG120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||
CNMG120408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||
DNMG150404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||
DNMG150408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||
DNMG150604 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||
DNMG150608 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||
SNMG120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||
SNMG120408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||
TNMG160402L | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ||||||||||
TNMG160404L | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||
TNMG160408L | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||
TNMG160402R | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ||||||||||
TNMG160404R | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||
TNMG160408R | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||
TNMG160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||
TNMG160408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||
VNMG160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||
VNMG160408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||
WNMG080404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||
WNMG080408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
被切削材 Workpiece material |
Steel 鋼 | P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless steel 不銹鋼 | M | ||||||||||
Cast iron 鑄鐵 | K | ||||||||||
Non-ferrous metal 非鐵金屬 | N |
Insert Shape | Description | Grade Material | Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coated 塗層 | Carmet 金屬陶瓷 |
Carbide(Uncoated) 硬質合金(無塗層) |
||||||||||||
NW948 | NV203 | NV118 | TN60 | NY942 | NY138 | NM304 | H01 | CD10 | A | S | d | Re | ||
CCMT060204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
CCMT060208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||
CCMT080304 | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ||||||||||
CCMT09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
CCMT09T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
CCMT120404 | 12.7 | 4.76 | 5.0 | 0.4 | ||||||||||
CCMT120408 | 12.7 | 4.76 | 5.0 | 0.8 | ||||||||||
CCGT03S102R/L F | 3.97 | 1.39 | 2.0 | 0.2 | ||||||||||
CCGT04T004R/L F | 4.76 | 1.79 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||
CCGT030102R/L F | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | ||||||||||
CCGT040104R/L F | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
CCGT09T304AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
CCGT09T308AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
CCGT060204AL | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
CCGT09T304AL | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
CCGT09T308AL | 9.525 | 3.18 | 4.5 | 0.4 | ||||||||||
CPMT060204LF | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
CPMH080204MV | 7.49 | 2.38 | 3.4 | 0.4 | ||||||||||
CPMH090304MV | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
CPMH090308MV | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
DCMT070204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
DCMT11T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
DCMT11T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
DCMT070204MV | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
DCMT11T304MV | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
DCMW070204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
DCMW11T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
DCGT070204AK | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
DCGT11T304AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
DCGT070204AL | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
DCGT11T304AL | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
RCMT0502MO | 5 | 2.38 | 2.5 | -- | ||||||||||
RCMT0602MO | 6 | 2.38 | 2.8 | -- | ||||||||||
RCMT0803MO | 8 | 3.18 | 3.4 | -- | ||||||||||
RCMX1003MO | 10 | 3.18 | 3.6 | -- | ||||||||||
RCGT0803MO-AZ | 8 | 3.18 | 3.4 | -- | ||||||||||
SCMT09T304EN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
被切削材 Workpiece material |
Steel 鋼 | P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless steel 不銹鋼 | M | ||||||||||
Cast iron 鑄鐵 | K | ||||||||||
Non-ferrous metal 非鐵金屬 | N |
Insert Shape | Description | Grade Material | Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coated 塗層 | Carmet 金屬陶瓷 |
Carbide(Uncoated) 硬質合金(無塗層) |
||||||||||||
NW948 | PR930 | NV118 | TI200A | NY942 | TN60 | NM304 | H01 | CD10 | A | S | d | Re | ||
TBGT060102L | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | ||||||||||
TBGT060104L | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
TBGT060102LW | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.2 | ||||||||||
TBGT060104LW | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.4 | ||||||||||
TCGT060102LF | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | ||||||||||
TCMT090204 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||
TCMT110204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
TCMT16T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TCMT16T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
TCGT110204AK | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
TCGT16T304AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TCGT16T308AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
TCGT110204FN | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
TCGT16T304AL | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TCGT16T308AL | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
TPMH080204MV | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||
TPMH090204MV | 5.56 | 2.38 | 2.9 | 0.4 | ||||||||||
TPMH110304MV | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ||||||||||
TPMH160304MV | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TPMH160308MV | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
TPMT16T304-24 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TPMT160404NFK | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TPGH080202LFS | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | ||||||||||
TPGH080204LFS | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||
TPGH080204LFS | 5.56 | 2.38 | 2.9 | 0.2 | ||||||||||
TPGH090204LFS | 5.56 | 2.38 | 2.9 | 0.4 | ||||||||||
TPGH110302LFS | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.2 | ||||||||||
TPGH110304LFS | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | ||||||||||
TPGH160304LFS | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
TPGH160308LFS | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
TPGH080202L | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | ||||||||||
TPGH080204L | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||
TPGH090202L | 5.56 | 2.38 | 2.9 | 0.2 | ||||||||||
TPGH090204L | 5.56 | 2.38 | 2.9 | 0.4 | ||||||||||
TPGH110302L | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.2 | ||||||||||
TPGH110304L | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.4 |
被切削材 Workpiece material |
Steel 鋼 | P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless steel 不銹鋼 | M | ||||||||||
Cast iron 鑄鐵 | K | ||||||||||
Non-ferrous metal 非鐵金屬 | N |
Insert Shape | Description | Grade Material | Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coated 塗層 | Carmet 金屬陶瓷 |
Carbide(Uncoated) 硬質合金(無塗層) |
||||||||||||
NV118 | NV230 | NA911 | NW948 | NY942 | TN60 | NM304 | KW10 | CD10 | A | S | d | Re | ||
VBMT110304MV | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
VBMT160404MV | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
VBMT160408MV | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
VBMT110304HQ | 6.35 | 3.18 | 2.9 | 0.4 | ||||||||||
VBMT160404HQ | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
VBMT160408HQ | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
VCMT080204MV | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||
VCMT110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
VCMT160404 | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
VCMT160408 | 9.53 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
VCGT110304AK | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
VCGT160404FN | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
VCGT160408AL | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||
VCGT220530AL | 12.7 | 5.56 | 5.5 | 3 | ||||||||||
WBMT060104L-DP | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
WBGT060104LF | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
WBMT060104R-DP | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
WBGT060104RF | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
WCMT020104 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||
WCGT020102L | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 |