RM End Mill Cutter, Corner Rounding End Mill

RM Corner Rounding End Mills

Add Inquiry

Metric specifications

Item code Dimensions,mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D d L M
RM-5R405-16.0   40 16.0 40 9 5 RD..10T3.. 0.21
RM-5R504-22.0   50 22.0 40 11 4 0.44
RM-5R504-22.0-50H   50 22.0 50 11 4 0.44
RM-5R505-22.0   50 22.0 40 11 5 0.41
RM-5R505-22.0-50H   50 22.0 50 11 5 0.41
RM-5R525-22.0   52 22.0 50 11 5 0.47
RM-6R404-16.0 RM-6R404-A16.0 40 16.0 50 9 4 RD..1204 0.39
RM-6R504-22.0   50 22.0 50 11 4 0.39
RM-6R505-22.0 RM-6R505-A22.0 50 22.0 50 11 5 RD..1204 0.41
RM-6R525-22.0   52 22.0 50 11 5 0.43
RM-6R635-22.0   63 22.0 50 11 5 RD..1204 0.70
RM-6R636-22.0 RM-6R636-A22.0 63 22.0 50 11 6 0.72
RM-6R666-22.0 RM-6R666-A22.0 66 22.0 50 11 6 0.76
RM-6R635-27.0   63 27.0 50 13 5 0.64
RM-6R666-27.0 RM-6R666-A27.0 66 27.0 50 13 6 0.76
RM-6R805-27.0   80 27.0 50 13 5 1.00
RM-6R806-27.0   80 27.0 50 13 6 0.98
  RM-6R807-A27.0 80 27.0 50 13 7 1.00
RM-8R503-22.0 ※ RM-8R503-A22.0 ※ 50 22.0 50 11 3 RD..1604 0.44
RM-8R524-22.0   52 22.0 50 11 4 0.40
NEW  RM-8R634-22.0   63 22.0 50 11 4 0.54
RM-8R665-22.0   66 22.0 50 11 5 0.59
RM-8R635-27.0   63 27.0 50 13 5 0.54
RM-8R664-27.0   66 27.0 50 13 4 0.63
RM-8R665-27.0   66 27.0 50 13 5 0.59
RM-8R805-27.0   80 27.0 50 13 5 0.94
RM-8R806-27.0   80 27.0 50 13 6 0.91
RM-8R1006-32.0   100 32.0 50 45 6 1.32

※表示另附刀把螺絲HTM1045HS ( ※The mill equips with a cap screw HTM1045HS)

Inch specifications

Item code Dimensions,mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D d L M
RM-5R504-25.4   50 25.4 50 13 4 RD..10T3.. 0.41
RM-5R635-25.4 RM-5R635-A25.4 63 25.4 50 13 5 0.65
RM-5R806-25.4   80 25.4 50 13 6 1.05
RM-5R866-25.4   86 25.4 50 13 6 1.23
RM-6R504-25.4   50 25.4 50 13 4 RD..1204 0.36
RM-6R635-25.4   63 25.4 50 13 5 0.66
RM-6R665-25.4   66 25.4 50 13 5 0.72
RM-6R806-25.4   80 25.4 50 13 6 1.01
RM-8R633-25.4   63 25.4 50 13 3 RD..1604 0.61
RM-8R634-25.4   63 25.4 50 13 4 0.55
RM-8R635-25.4   63 25.4 50 13 5 0.52
RM-8R664-25.4   66 25.4 50 13 4 0.65
RM-8R665-25.4   66 25.4 50 13 5 0.63
RM-8R724-25.4   72 25.4 50 13 4 0.72
RM-8R805-25.4   80 25.4 50 13 5 0.94
RM-8R1006-31.75   100 31.75 50 45 6 1.32
RM-8R16008-50.8   160 50.8 60 64 8 4.10

 

Insert Spare parts Screw Wrench Clamp Wrench
RD..10T3.. MS4009B -- MC35-3V ETF15
RD..1204.. MS4009A -- MC35-3V ETF15
RD..1204.. MS4011A -- MC35-3V ETF15
RD..1604.. MS5011A -- MC50V ETF20

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K  
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N    
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層
CY250 JP4060 Ic S d1
RDMT10T3MOTN 10.0 3.97 4.5
RDMT1204MOTN 12.0 4.76 4.5
RDMX1604MOTN 16.0 4.76 5.5