SAB_R - Small Tools

SAB_R - Small Tools

Add Inquiry
Item code Dimensions,mm Insert Screw Wrench Weight
(KG)
H
(H1)
B L F L1
SABSR-1010K-40F 10 10 125 10.2 4.2 ABS15R.. MS3008A ETF09 0.10
SABSR-1212K-40F 12 12 125 12.2 4.2 0.14
SABSR-1616K-40F 16 16 125 16.2 4.2 0.25
SABWR-0810K-40F 8 10 125 10.2 4.2 ABW15R.. MS3008B ETF09 0.08
SABWR-1010K-40F 10 10 125 10.2 4.2 0.10
SABWR-1212K-40F 12 12 125 12.2 4.2 0.14
SABWR-1616K-40F 16 16 125 16.2 4.2 0.25
SABWR-2020K-40F 20 20 125 20.2 4.2 0.39
SABWR-2525M-40F 25 25 150 25.2 4.2 0.74
SABWR-1010K-50F 10 10 125 10.2 8.2 ABW23R.. MS3008A ETF09 0.10
SABWR-1212K-50F 12 12 125 12.2 8.2 0.14
SABWR-1616K-50F 16 16 125 16.2 8.2 0.25
SABWR-2020K-50F 20 20 125 20.2 8.2 0.39
SABWR-2525M-50F 25 25 150 25.2 8.2 0.74

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K    
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N    
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層 Uncoated 無塗層
PR930 TC60M KW10 B T K L d S Re
ABS15R4005       2.8 4.2 30 15.4 7 3.97 0.05
ABS15R4015     0.15
ABW15R4005     4.7 4.2 45 15.4 7 3.97 0.05
ABW15R4015       0.15
ABW23R5005     4.7 8.2 40 23.4 7 3.97 0.05
ABW23R5015   0.15