DGF Face Grooving Tools, Internal Grooving Tool, Face Groove

DGF Face Grooving Toolholders

Add Inquiry
Item code Dimensions,mm Hole
Diameter Ø D
Insert Screw Wrench Weight
(KG)
H
(H1)
B L F W T min max Screw
DGFR/L-20-028-3T15 20 20 125 21 3 15 28 34 DGM30CTF HTMT525 ETL25 0.42
DGFR/L-20-034-3T15 34 45 0.42
DGF L-20-045-3T15 45 70 0.42
DGFR/L-20-045-3T20 20 45 70 0.42
DGFR -20-070-3T20 70 100 0.42
DGFR -20-100-3T20 100 140 0.42
DGFR -20-140-3T20 140 200 0.42
DGFR -20-200-3T20 200 800 0.42
DGFR/L-25-028-3T15 25 25 150 26 3 15 28 34 DGM30CTF HTMT525 ETL25 0.78
DGFR/L-25-034-3T15 34 45 0.78
DGFR/L-25-045-3T15 45 70 0.78
DGFR/L-25-045-3T20 20 45 70 0.78
DGFR -25-070-3T20 70 100 0.78
DGFR -25-100-3T20 100 140 0.78
DGFR -25-140-3T20 140 200 0.78
DGFR -25-200-3T20 200 800 0.78
DGFR/L-20-028-4T15 20 20 125 21 4 15 28 34 DGM40CTF HTMT525 ETL25 0.42
DGFR/L-20-034-4T20 20 34 45 0.42
DGFR/L-20-045-4T20 45 70 0.42
DGFR -20-070-4T20 70 100 0.42
DGFR -20-100-4T20 100 140 0.42
DGFR -20-140-4T20 140 200 0.42
DGFR -20-200-4T20 200 800 0.42
DGFR -20-070-4T25 20 20 125 21 4 25 70 100 DGM40CTF HTMT525 ETL25 0.42
DGFR -20-100-4T25 100 140 0.42
DGFR -20-140-4T25 140 200 0.42
DGFR -20-200-4T25 200 800 0.42
DGFR/L-25-028-4T15 25 25 150 26 4 15 28 34 DGM40CTF HTMT525 ETL25 0.78
DGFR/L-25-034-4T20 20 34 45 0.78
DGFR/L-25-045-4T20 45 70 0.78
DGFR -25-070-4T20 70 100 0.78
DGFR -25-100-4T20 100 140 0.78
DGFR -25-140-4T20 140 200 0.78
DGFR -25-200-4T20 200 800 0.78
DGFR -25-070-4T25 25  25 150 26 4 25 70 100 DGM40CTF HTMT525 ETL25 0.78
DGFR -25-100-4T25 100 140 0.78
DGFR -25-140-4T25 140 200 0.78
DGFR -25-200-4T25 200 800 0.78

 

Item code Dimensions,mm Hole
Diameter Ø D
Insert Screw Wrench Weight
(KG)
H
(H1)
B L F W T min max
DGFR-20-050-5T15 20 20 125 21 5 15 50 70 DGM50CTF HTMT525 ETL25 0.42
DGFR-20-050-5T20 20 50 70 0.42
DGFR-20-070-5T20 70 120 0.42
DGFR-20-120-5T20 120 240 0.42
DGFR-20-240-5T20 240 800 0.42
DGFR-20-050-5T25 25 50 70 0.42
DGFR-20-070-5T25 70 120 0.42
DGFR-20-120-5T25 120 240 0.42
DGFR-20-240-5T25 240 800 0.42
DGFR-25-050-5T15 25 25 150 26 5 15 50 70 DGM50CTF HTMT525 ETL25 0.78
DGFR-25-050-5T20 20 50 70 0.78
DGFR-25-070-5T20 70 120 0.78
DGFR-25-120-5T20 120 240 0.78
DGFR-25-240-5T20 240 800 0.78
DGFR-25-050-5T25 25 50 70 0.78
DGFR-25-070-5T25 70 120 0.78
DGFR-25-120-5T25 120 240 0.78
DGFR-25-240-5T25 240 800 0.78

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P  
Stainless steel 不鏽鋼 M
Cast iron 鑄鐵 K
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N    
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層
GT25 GV65 W L H Re
DGM 30CTF 3 20 3.0 0.4
DGM 40CTF 4 20 3.0 0.4
DGM 50CTF 5 25 5.0 0.4