WGR Ball Nose End Mill, Radius Precision Cutters

WGR Ball Nose End Mill

Add Inquiry
Item code Dimensions,mm Teeth Insert Screw Wrench Weight
KG
D d L L1
WGR08-S08-100 8 8 100 20 1 WGRMT-D08 MGR3008 ETF08 0.04
WGR08-S10-100 8 10 100 35 1 0.06
WGR10-S10-100 10 10 100 25 1 WGRMT-D10 MGR4010 ETL15 0.06
WGR10-S12-150 10 12 150 36 1 0.13
WGR12-S12-150 12 12 150 32 1 WGRMT-D12 MGR5012 ETL20 0.13
WGR12-S16-200 12 16 200 58 1 0.32
WGR16-S16-150 16 16 150 36 1 WGRMT-D16 MGR5016 ETL20 0.24
WGR16-S16-200 16 16 200 36 1 0.32
WGR16-S20-200 16 20 200 65 1 0.49
WGR20-S20-150 20 20 150 45 1 WGRMT-D20 MGR5020 ETL20 0.37
WGR20-S20-200 20 20 200 45 1 0.49
WGR20-S25-200 20 25 200 76 1 0.77
WGR20-S25-250 20 25 250 76 1 0.96
WGR25-S25-200 25 25 200 45 1 WGRMT-D25 MGR6025 ETL30 0.77
WGR25-S25-250 25 25 250 45 1 0.96
WGR25-S32-200 25 32 200 98 1 1.26
WGR25-S32-250 25 32 250 98 1 1.58
WGR25-S32-300 25 32 300 98 1 1.89
WGR30-S32-200 30 32 200 50 1 WGRMT-D30
(WGRMT-D32)
MGR8030 ETL30 1.26
WGR30-S32-250 30 32 250 50 1 1.58
WGR30-S32-300 30 32 300 50 1 1.89

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P                     
Stainless steel 不鏽鋼 M
Cast iron 鑄鐵 K
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N  
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm         
Coated 塗層
GA45 D
+0
-0.03
S d1 L Re
WGRMT-D08-FR 8 2.0 3 9.5 4.0
WGRMT-D10-FR 10 2.5 4 11.5 5.0
WGRMT-D12-FR 12 2.5 5 12.0 6.0
WGRMT-D16-FR 16 3.0 5 14.0 8.0
WGRMT-D20-FR 20 3.0 5 16.0 10.0
WGRMT-D25-FR 25 4.0 6 21.5 12.5
WGRMT-D30-FR 30 5.0 8 25.0 15.0
WGRMT-D32-FR   32 5.0 8 26.0 16.0